Ragazzi sono già in vendita i posti per il nuovo operativo europeo quindi clikkate su
http://www.vlb.com NUOVO OPERATIVO EUROPEO DAL 29 Ottobre al 30 Marzo 2008per I-VBLQ 737-800 W Charter Flights + Linea per il Marocco
(novità )BLQ-TFN VB 2001-2000 07.30 10.45 – 12.00 16.30 2 Charter Flight (Tenerife)
BLQ-RAI VB 1001-1000 07.30 11.00 – 12.30 18.00 4 Charter Flight (Sharm El Sheik)
BLQ-SSH VB 4001- 4000 07.30 11.55 – 13.00 15.35 6 Charter Flight (Sal)
BLQ-CMN VB 291 – 290 07.30 09.45 – 10.50 14.50 1357
per I-MEMO 737-800 WBLQ-STN VB 601 -600 07.05 08.10 - 08.55 12.00 123457
BLQ-MAD VB 251 -250 06.45 08.50 – 09.35 11.50 6
BLQ-ORY VB 701 -700 12.50 14.30 - 15.15 16.50 135
BLQ-SXF VB 171 -170 12.50 14.25 - 15.15 16.50 2467
BLQ-STN VB 603- 602 18.00 19.05 - 20.00 23.00 1234567
Per I-VOLA 737-800 W Corporate (96 pax)VB 6191 22.30 BLQ - 07.30 DXB (1) +1 (arrivo il giorno successivo)
VB 6191 19.55 DXB - 00.35 SEZ (2) +1 (arrivo giorno successivo)
VB 6190 01.50 SEZ - 06.40 DXB (3)
VB 6190 19.30 DXB - 23.10 BLQ (3)
VB 6111 22.30 BLQ - 07.30 DXB (5) +1 (arrivo il giorno successivo)
VB 6110 19.30 DXB - 23.10 BLQ (6).
per I-ANDY 737-700 WBLQ-BUD VB 301 07.10 08.35 135
BUD-BCN VB 211 09.15 11.45 135
BCN-BLQ VB 201 12.30 14.00 135
BLQ-BCN VB 200 14.45 16.15 135
BCN-BUD VB 210 17.00 19.30 135
BUD-BLQ VB 300 20.25 21.55 135
BLQ-BCN VB 201 – 200 07.00 08.30 – 09.20 10.50 2467
BLQ-CPH VB 451 – 450 11.40 13.40 – 14.30 16.25 2467
BLQ-ATH VB 501 – 500 17.40 20.40 – 21.30 22.30 2467
per I-CALE 737-700WBLQ-CTA VB 1601 - 1600 06.50 08.15 – 09.00 10.25 1234567
BLQ-AMS VB 401 - 400 11.10 13.05 - 13.55 15.45 1234567
BLQ-PMO VB 1701 - 1700 17.00 18.25 - 19.10 20.25 1234567
BLQ-CTA VB 1603 - 1602 21.10 22.45 - 23.25 00.55 1234567
per I-LORE 737-700WBLQ-MAD VB 251 -250 06.45 08.50 - 09.35 11.40 1357
BLQ-WAW VB 971 –970 06.45 08.40 – 09.45 11.40 246
BLQ-PMO VB 1703 - 1702 12.30 13.55 - 14.40 16.05 1234567
BLQ-BDS VB 1901 - 1900 17.10 18.30 - 19.30 20.50 1357
BLQ-REG VB 1401 - 1400 17.10 18.40 - 19.20 20.50 246
per I-SQUO 737-700WBLQ-PRG VB 801 – 800 07.00 08.35 – 09.20 10.50 1357
BLQ-ARN VB 421 - 420 06.50 09.00 - 09.45 11.50 246
BLQ-CTA VB 1605 - 1604 13.00 14.25 - 15.10 16.35 1234567
BLQ-KIV VB 991 -990 18.00 21.20 - 22.10 23.35 246
BLQ-BCN VB 202 -203 19.00 20.30 - 21.20 22.50 1357
Sintesi del nostro operativo :
Dal BLQ
3 giornalieri per Catania
2 giornalieri per Palermo
13 settimanali per Londra Stansted (2 x 738)
11 settimanali per Barcellona
1 giornaliero per Parigi Orly (di cui 4 x 744 3 x 738)
1 giornaliero per Amsterdam
5 settimanali per Madrid ( 1 x 738 )
4 settimanali per Berlino ( 4 x 738 )
4 settimanali per Copenaghen
3 settimanali per Stoccolma
4 settimanali per Casablanca (4 x 738)
4 settimanali per Atene
4 settimanali per Praga
4 settimanali per Varsavia
4 settimanali per Brindisi
3 settimanali per Budapest
3 settimanali per Chisinau
3 settimanali per Reggio Calabria
2 settimanali per Dubai (738 W Corporate)
1 settimanale per Seychelles (738W Corporate)
Da BUD
3 settimanali per Barcellona
3 settimanali per Bologna