Wolf359 ha scritto:
Donabol744 ha scritto:
Ecco la flotta attuale KAlitta:
N700CK Boeing 747-246BF B742 22990 579 CKS 1983 2007-04-18 active
N701CK Boeing 747-259B /F B742 21730 372 CKS 1979 2005-05-17 active
N702CK Boeing 747-146 (SF) B741 20332 161 CKS 1971 2000-12 active
N703CK BOEING 747-212B B742 21939 449 CKS 1980 2005-01-31 active
N704CK BOEING 747-209F B742 22299 462 CKS 1980 2003-09-10 active
N705CK Boeing 747-246F B742 21034 243 CKS 1974 2002-04-17 active
N706CK BOEING 747-249F B742 21827 406 CKS 1979 2004-10-26 active
N707CK Boeing 747-246F B742 21681 382 CKS 1979 2006-03-28 active
N710CK BOEING 747-2B4B B742 21097 262 CKS 1975 2003-07-08 active
N712CK Boeing 747-122 /F B741 19754 60 CKS 1970 2002-12-00 active
N713CK Boeing 747-2B4B /F B742 21099 264 CKS 1975 2002-09-08 active
N714CK Boeing 747-209B /F B742 22446 519 CKS 1981 2002-11-06 active
N715CK Boeing 747-209B /F B742 22447 556 CKS 1982 2002-11-06 active
N716CK Boeing 747-122 /F B741 19753 52 CKS 1970 2004-03-07 active
N717CK Boeing 747-123 /F B741 20325 125 CKS 1971 2003-09-17 active
N719CK BOEING 747SR-46 B74R 20923 234 CKS 1974 2005 active
N742CK Boeing 747-246B B742 22745 547 CKS 1981 2006-03-31 active
N743CK Boeing 747-246B B742 22746 548 CKS 1981 2006-11-27 active
N745CK Boeing 747-246B B742 21680 380 CKS 1979 2007-03-20 active
N747CK Boeing 747-221F B742 21743 384 CKS 1979 2007-05-01 active
N748CK Boeing 747-221F B742 21744 392 CKS 1979 2007-09-14 active
Average fleet age: 30.2 years (1977).
Alla fine quanti sono?

Se non ho contato male: 23
Una bella flotta, ma molto vecchia!
