| VolaBologna Forum https://forum.volabologna.it/ |
|
| Statistiche BLQ-Spagna sett.08 https://forum.volabologna.it/viewtopic.php?t=2880 |
Pagina 2 di 2 |
| Autore: | fokker100 [ 15/10/2008, 8:48 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Statistiche BLQ-Spagna sett.08 |
gianni59 ha scritto: Ovvio che se mettessero solo Girona o Beauvais il 98% della gente non saprebbe che roba è Infatti moltissima gente non ha la minima idea di dove vada a finire, purtroppo. Anzi, cominciano a imparare le cose sbagliate...così si sente gente che afferma che Orio al Serio è a Milano. Un metodo nuovo per fare cultura |
|
| Autore: | Donabol744 [ 15/10/2008, 20:10 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Statistiche BLQ-Spagna sett.08 |
gianni59 ha scritto: ....io da Reggio preferirò sempre andare a Malpensa ed atterrare a BCN piuttosto che venire a Bologna ed atterrare a Girona. Però se un giorno Ryan partisse da Parma mi converrebbe partire da sotto casa e farmi i 100 chilometri per 12 euro in Spagna. Ognuno deve fare i suoi calcoli ma questo è un altro discorso sui nomi usati per le destinazioni. Ovvio che se mettessero solo Girona o Beauvais il 98% della gente non saprebbe che roba è Reggio - Varese (Malpensa) tanto per stare in tema : Itinerario: Costo 32.17 EUR Pedaggio 11.20 EUR | Carburante 20.97 EUR Tempo 02h12 di cui 01h51 su strade a scorrimento veloce Distanza 213km di cui 201km su strade a Con quale logica scegli MXP per poi atterrare a BCN quando ti sei già "mangiato" 200km? |
|
| Autore: | fokker100 [ 15/10/2008, 22:03 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Statistiche BLQ-Spagna sett.08 |
"De gustibus non disputandum est", sui gusti non si deve litigare |
|
| Autore: | gianni59 [ 16/10/2008, 10:58 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Statistiche BLQ-Spagna sett.08 |
Donabol744 ha scritto: Reggio - Varese (Malpensa) tanto per stare in tema : Itinerario: Costo 32.17 EUR Pedaggio 11.20 EUR | Carburante 20.97 EUR Tempo 02h12 di cui 01h51 su strade a scorrimento veloce Distanza 213km di cui 201km su strade a Con quale logica scegli MXP per poi atterrare a BCN quando ti sei già "mangiato" 200km? Da casa mia a MXP sono esattamente 180 chilometri e di solito in due ore ho già parcheggiato al travelparking e sono davanti al ceck-in. Se proprio vogliamo stare larghi 2 ore e 10. Per venire a Bologna è vero che faccio prima ma i prezzi dei voli per BCN sono imparagonabili. Da MXP con easyjet si viaggia a volte con 15 euro netti! Clickair 35 euro. Da febbraio opererà anche Lufthansa a 89 euro A/R. E poi se devo prendere una coincidenza a BCN sono già in aeroporto. Con Ryan atterrerei a Girona e per cambiare aeroporto ci sarebbe da impazzire. Ryan andrà bene per chi va a fare una gita a Barcellona o dintorni e ha pochi soldi e tanto tempo da perdere. Iberia ovvio fa un servizio ottimo ma a che prezzo! |
|
| Pagina 2 di 2 | Tutti gli orari sono UTC+01:00 |
|
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited Traduzione Italiana phpBBItalia.net |
|