VolaBologna Forum
http://forum.volabologna.it/

Novembre: +2,4%
http://forum.volabologna.it/viewtopic.php?f=5&t=11336
Pagina 1 di 1

Autore:  BLQ Rod [ 24/12/2012, 13:34 ]
Oggetto del messaggio:  Novembre: +2,4%

Positivo anche il mese di Novembre per BLQ.
A fronte di un drastico calo dei passeggeri nazionali, fa da contraltare l'ulteriore espansione dei numeri sull'internazionale che, in termini di volume di traffico verso l'estero ci collocano in valore assoluto secondi solo a FCO, MXP, BGY e VCE.

Ecco i dati di Novembre di tutti gli scali. Fonte assaeroporti, ovviamente.
1 Roma FCO 2.537.024 -5,1
2 Milano MXP 1.249.600 -3,3
3 Milano LIN 678.911 -6,1
4 Bergamo 609.395 2,5
5 Venezia 539.180 -15,7
6 Bologna 405.019 2,4
7 Napoli 346.399 -9,1
8 Roma CIA 312.841 -15,5
9 Palermo 292.750 -3,8
10 Bari 259.220 -6,6
11 Pisa 249.316 -1,1
12 Torino 248.093 -12,3
13 Catania 246.316 -43,2
14 Cagliari 204.940 -2,1
15 Treviso 149.340 N/A
16 Brindisi 137.572 -8,4
17 Lamezia T. 136.484 -7,4
18 Verona 132.259 -28
19 Firenze 123.810 -2,7
20 Trapani 91.891 9,6
21 Genova 89.137 -19,3
22 Alghero 75.154 -8,1
23 Trieste 57.757 1,3
24 Olbia 47.394 -0,6
25 Reggio Cal. 44.775 18
26 Pescara 36.644 6,1
27 Rimini 34.686 -42,4
28 Ancona 32.028 -12,7
29 Cuneo 15.873 29,1
30 Forlì 12.711 -31,9
31 Perugia 10.562 82,4
32 Parma 9.234 -30,3
33 Crotone 8.538 10
34 Bolzano 3.752 -23,4
35 Foggia 356 -42,5
36 Brescia 308 -14,2
37 Siena 276 -45,9
38 Grosseto 128 24,3


Progressivo Gennaio-Novembre
N. Aeroporto TOTALE %
1 Roma FCO 34.525.807 -1,4
2 Milano MXP 17.232.281 -4
3 Milano LIN 8.595.536 1,7
4 Bergamo 8.281.946 6,2
5 Venezia 7.674.838 -5,3
6 Catania 5.854.726 -7,3
7 Bologna 5.552.344 1,2
8 Napoli 5.462.635 1,3
9 Palermo 4.324.498 -7,3
10 Pisa 4.244.248 -0,4
11 Roma CIA 4.204.244 -4,7
12 Bari 3.528.488 2,6
13 Cagliari 3.378.561 -2,7
14 Torino 3.260.252 -4,5
15 Verona 3.056.022 -4,3
16 Treviso 2.191.402 133
17 Lamezia T. 2.066.539 -3,8
18 Brindisi 1.963.072 3,1
19 Olbia 1.840.748 0,9
20 Firenze 1.751.423 -2,1
21 Trapani 1.485.400 8
22 Alghero 1.433.716 0,6
23 Genova 1.292.837 -0,4
24 Trieste 827.842 2,5
25 Rimini 771.946 -11,4
26 Ancona 534.954 -7
27 Reggio Cal. 528.950 1,9
28 Pescara 527.282 2,3
29 Forlì 245.332 -24,9
30 Cuneo 218.989 4,9
31 Perugia 190.744 13,1
32 Parma 168.783 -34,4
33 Crotone 145.956 28,6
34 Bolzano 44.895 -29,1
35 Brescia 22.395 -32,3
36 Foggia 7.129 -88,5
37 Grosseto 4.356 -12,8
38 Siena 3.605 -20,7

Dati di Bologna:
Bologna
Nazionali: 100.968 -24,8%
Internazionali: 299.164 +16,6%
Transiti: 4.358 +4,8
Aviazione Generale: 529 +2,1
Totale: 405.019 +2,4

Autore:  Zanfo [ 24/12/2012, 15:50 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Novembre: +2,4%

Non mi aspettavo il segno + n questo mese!
Sarà dura tenersi dietro Napoli nell'ultimo mese :D

Autore:  Lorenzo BLQ [ 24/12/2012, 19:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Novembre: +2,4%

Zanfo ha scritto:
Non mi aspettavo il segno + n questo mese!
Sarà dura tenersi dietro Napoli nell'ultimo mese :D



naaaaaaaa, i mesi in cui Napoli è più forte li abbiamo superati egregiamente... anche Dicembre faremo meglio... l'unica cosa è che pure quest'anno per poche migliaia di persone non supereremo i 6.000.000!! L'anno scorso di 115.000 quest'anno mi sa di meno di 50.000... sfiga!

Autore:  nadir cei [ 25/12/2012, 22:25 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Novembre: +2,4%

Davvero un buon risultato. Speriamo sia positivo anche Dicembre

Autore:  Zanfo [ 25/12/2012, 23:55 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Novembre: +2,4%

Lorenzo BLQ ha scritto:
Zanfo ha scritto:
Non mi aspettavo il segno + n questo mese!
Sarà dura tenersi dietro Napoli nell'ultimo mese :D



naaaaaaaa, i mesi in cui Napoli è più forte li abbiamo superati egregiamente... anche Dicembre faremo meglio... l'unica cosa è che pure quest'anno per poche migliaia di persone non supereremo i 6.000.000!! L'anno scorso di 115.000 quest'anno mi sa di meno di 50.000... sfiga!


Se continua la nebbia in toscana, si può sperare :lol:

Autore:  Bencio [ 02/01/2013, 23:05 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Novembre: +2,4%

Si cmq per come si era partiti arrivare a ridosso dei 6 mln non è mica male

Pagina 1 di 1 Tutti gli orari sono UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/