NUOVO OPERATIVO DAL 29 marzo al 24 Ottobre 2009 VLB Airlines http://www.VLB.comSintesi del nostro operativo : Dal BLQ3 giornalieri per Catania
2 giornalieri per Palermo
13 settimanali per Londra Stansted
11 settimanali per Barcellona
1 giornaliero per Amsterdam
1 giornaliero per Cagliari
7 settimanali per Parigi Orly (di cui 4 x 744 3 x 738)
1 giornaliero per Atene
1 giornaliero per Bucarest Baneasa 2 frequenze in più
6 settimanali per Manchester
5 settimanali per Madrid
5 settimanali per Alghero
4 settimanali per New York
4 settimanali per Lisbona
4 settimanali per Berlino
4 settimanali per Copenaghen
4 settimanali per Cracovia
4 settimanali per Casablanca
4 settimanali per Atene
4 settimanali per Praga
4 settimanali per Varsavia
4 settimanali per Brindisi
3 settimanali per Bangkok
3 settimanali per Stoccolma
3 settimanali per Budapest
3 settimanali per Chisinau
3 settimanali per Reggio Calabria
3 settimanali per Los Angeles
3 settimanali per Cluj – Napoca
3 settimanali per Dublino
3 settimanali per Kiev Borispol 1 frequenza in più
2 settimanali per Pointe a Pitre
2 settimanali per Fort de France
2 settimanali per Dubai
1 settimanale per Seychelles
1 settimanale per Lagos
Da BUD3 settimanali per Barcellona
3 settimanali per Bologna
Da ORY7 settimanali per Bologna
2 settimanali per Point a Pitre (in code share with Corsairfly)
2 settimanali per Fort de France (in code share with Corsairfly)
TIMETABLE :Da Bologna per :Alghero6 VB 1851 07.55 09.05 737-700 W
1357 VB 1853 19.50 21.00 737-700 W
AmsterdamDaily VB 401 11.10 13.05 737-700 W
Antalya6 VB 8030 16.20 19.20 757-200 W Charter Flight
7 VB 8032 06.00 08.50 757-200 W Charter Flight
Atene135 VB 503 11.30 14.30 737-800 W
2467 VB 501 17.40 20.40 737-800 W
Bangkok135 VB 031 17.50 10.00 +1 747-400
Barcellona2467 VB 201 07.00 08.30 737-800 W
135 VB 200 14.45 16.15 737-800 W
1357 VB 202 19.00 20.30 737-700 W
Berlino2467 VB 171 12.50 14.25 737-800 W
Brindisi1357 VB 1901 17.10 18.30 737-800 W
Bucarest BaneasaDaily VB 947 17.10 20.20 737-800 W 2 nuove frequenze
Budapest135 VB 301 07.10 08.35 737-800 W
CagliariDaily VB 1861 07.05 08.30 737-800 W
Casablanca1357 VB 291 07.30 09.45 737-800 W
CataniaDaily VB 1601 06.50 08.15 737-700 W
Daily VB 1605 13.00 14.25 737-700 W
Daily VB 1603 21.10 22.45 737-700 W
Chisinau246 VB 991 18.00 21.20 737-700 W
Cluj - Napoca246 VB 941 19.00 21.45 737-700 W
Colonia12345 VB 9001 21.30 23.05 A300-600 CF Cargo flight
Copenaghen2467 VB 451 11.40 13.40 737-800 W
Cracovia2467 VB 937 11.50 13.40 737-800 W
Dublino246 VB 657 13.30 15.00 737-700 W
Dubai1 VB 6191 22.30 07.30+1 737-800 W Corporate
5 VB 6111 22.30 07.30+1 737-800 W Corporate
Fort de France4 VB 100/114 10.00 17.40 747-400 stop in ORY
6 VB 110/111 22.30 05.40+1 747-400 stop in ORY
Heraklion3 VB 8018 16.30 19.00 757-200 W Charter Flight
Keflavik3 VB 8016 06.00 10.15 757-200 W Charter Flight
Kiev - Borispol246 VB 949 19.10 22.50 737-800 W
Kos5 VB 8026 16.00 18.30 757-200 W Charter Flight
Lagos1 VB 011 18.00 23.55 767-200
Larnaca4 VB 8020 06.00 09.15.55 757-200 W Charter Flight
Lisbona1357 VB 267 13.30 15.20 737-700 W
Londra Stansted123457VB 601 07.05 08.10 737-800 W
Daily VB 603 18.00 19.05 737-800 W
Madeira5 VB 8024 06.00 10.00 757-200 W Charter Flight
Madrid6 VB 251 06.45 08.50 737-800 W
1357 VB 251 06.45 08.50 737-700 W
Manchester123457 VB 621 06.55 08.20 737-700 W
Marsa Alam6 VB 8028 06.00 10.10 757-200 W Charter Flight
New York JFK1357 VB 051 10.30 13.10 747-400
PalermoDaily VB 1703 12.30 13.55 737-700 W
Daily VB 1701 17.00 18.25 737-700 W
Palma De Mallorca2 VB 8014 18.30 20.15 757-200 W Charter Flight
Parigi Orly246 VB 100 10.00 11.40 747-400
135 VB 701 12.50 14.30 737-800 W
6 VB 110 22.30 00.10 747-400
Point a Pitre26 VB 100/102 10.00 17.35 747-400 stop in ORY
Praga1357 VB 801 07.00 08.35 737-700 W
Reggio Calabria246 VB 1401 17.10 18.40 737-700 W
Rodi4 VB 8022 14.30 17.10 757-200 W Charter Flight
Sal1 VB 8010 07.00-12.50 757-200 W Charter Flight
4 VB 1001 07.30 11.00 737-800 W Charter Flight
San Pietroburgo7 VB 8034 13.40 18.50 757-200 W Charter Flight
Seychelles1 VB 6191 22.30 00.35+2 737-800 W Corporate Stop in Dubai
Sharm El Sheik6 VB 4001 07.30 11.55 737-800 W Charter Flight
Stoccolma246 VB 421 06.50 09.00 737-700 W
Tehran2 VB 8012 06.00 10.45 757-200 W Charter Flight
Tenerife2 VB 2001 07.30 10.45 737-800 W Charter Flight
Varsavia246 VB 971 06.45 08.40 737-700 W
Da Budapest per : Barcellona135 VB 211 09.15 11.45 737-800 W
Bologna135 VB 300 20.25 21.55 737-800 W
Da Colonia per : Bologna
12345 VB 9000 05.10 06.35 A300-600 CF Cargo Flight
Istanbul
67 VB 9007 03.00 07.05 A300-600 CF Cargo Flight
Da Istanbul per : Colonia
67 VB 9006 20.00 22.30 A300-600 CF Cargo Flight
Da Parigi Orly per :Bologna37 VB 100 10.20 11.50 747-400
5 VB 110 10.20 11.50 747-400
135 VB 700 15.15 16.50 737-800 W
7 VB 200 22.25 23.55 747-400
Fort de France7 VB/SS 111 02.00 05.40 747-400 (code share with Corsairfly)
4 VB/SS 111 14.00 17.40 747-400 (code share with Corsairfly)
Point a Pitre26 VB/SS 101 14.00 17.35 747-400 (code share with Corsairfly)
NUOVO OPERATIVO DAL 29 marzo al 24 Ottobre 2009 VLB Airlines by WOK Italia http://www.VLB.com/wokitaliaSintesi del nostro operativo : Roma FCO per :Amsterdam 1 giornaliero A.318
Atene 1 giornaliero A.320
Bangkok 2x settimana B.763
Barcellona 4x settimana A.318
Bologna 2 giornalieri MD80
Bucarest OTP 1 giornaliero MD80
Cairo 4x settimana A.320
Casablanca 3x settimana A.320
Catania 13x settimana MD80
Chicago ORD 3x settimana A.330
Chisinau 4x settimana A.319
Cluj Napoca 4x settimana A.318
Dubai 3x settimana A.330
Firenze 1 giornaliero A.319
Forlì 1 giornaliero A.318
Fuerteventura 1x settimana MD80
Genova 2 giornalieri A.318
Havana 1x settimana A.330
Kiev KBP 3x settimana A.319
Lagos 1x settimana B.763
Londra LHR 1 giornaliero A.321
Malè 1x settimana A.330
Milano LIN 3 giornalieri A.321
Milano MXP 1 giornaliero MD80
Mosca SVO 1 giornaliero A.319
Mumbai 2x settimana A.330
Napoli 1 giornaliero A.318
New York 3x settimana A.330
Parigi CDG 1 giornaliero MD80
Parma 1 giornaliero A.319
Palermo 13x settimana MD80
Pechino 3x settimana A.330
Port Louis 1x settimana A.330
Reggio C. 1 giornaliero MD80
Rimini 2 giornalieri A.318
Salonicco 3x settimana A.318
Saint Maarten 1x settimana A.330
Sharm El S. 1x settimana MD80
Sofia 3x settimana A.318
Tehran THR 3x settimana A.330
Tenerife 1x settimana MD80
Tokyo NRT 2x settimana B.763
Torino 2 giornalieri A.320
Trieste 1 giornaliero MD80
Verona 13x settimana MD80
NB. Shanghai ,Miami, Los Angeles cancellati e Phuket in code share con Bangkok Airways
TIMETABLE: Da FCO perAmsterdamDaily VB 5016 13.20 15.20 A318-100
AteneDaily VB 5012 10.10 12.45 A320-200
Bangkok25 VB 7036 23.55 16.30 +1 767-300
Barcellona1357 VB 5150 15.00 16.30 A318-100
BolognaDaily VB 5058 06.00 06.50 MD-80
Daily VB 5158 12.50 13.40 MD-80
Bucharest Otopeni Daily VB 5034 13.50 16.55 MD-80
Cairo 1357 VB 5014 15.10 18.40 A320-200
Casablanca 246 VB 5023 15.00 16.40 A320-200
CataniaDaily VB 6036 06.20 07.20 MD-80
123457 VB 6136 19.20 20.20 MD-80
Chicago ORD 135 VB 7020 13.50 18.20 A330-200
Chisinau 2467 VB 5038 21.30 01.00 +1 A319-100
Cluj Napoca 1357 VB 5182 09.50 12.35 A318-100
Dubai 246 VB 7010 08.00 16.30 A330-200
Firenze Daily VB 5074 09.30 10.15 A319-100
Forlì Daily VB 5056 06.20 07.15 A318-100
Fuerteventura 6 VB 5010 20.30 00.10 MD-80 Charter Flight
GenovaDaily VB 6018 09.40 10.40 A318-100
Daily VB 6118 22.10 23.10 A318-100
Havana 1 VB 7012 09.00 15.00 A330-200
Kiev Borispol 135 VB 5030 21.30 01.20 +1 A319-100
Lagos 7 VB 7056 08.00 13.50 767-300
Londra LHR Daily VB 5019 13.30 15.30 A321-200
Malè 7 VB 7041 01.00 10.30 A330-200
Milano Linate Daily VB 5070 06.15 07.15 A321-200
Daily VB 5170 09.55 10.55 A321-200
Daily VB 5070 20.20 21.20 A321-200
Milano Malpensa Daily VB 5070 09.40 10.55 MD-80
Mosca SheremetyevoDaily VB 7050 12.50 18.20 A319-100
Mumbai 36 VB 7034 14.30 02.00 +1 A330-200
Napoli Daily VB 6022 19.00 19.55 A318-100
New York JFK 246 VB 7016 14.00 18.00 A330-200
Parigi CDG Daily VB 6034 16.20 18.20 MD-80
Parma Daily VB 5060 06.10 07.05 A319-100
PalermoDaily VB 6032 06.10 07.10 MD-80
123457 VB 6132 19.40 20.40 MD-80
Pechino135 VB 7030 00.50 20.20 A330-200
Port-Louis (Mauritius)5 VB 7039 18.00 20.00 +1 A330-200
Reggio CalabriaDaily VB 6030 09.50 10.40 MD-80
Rimini Daily VB 5054 06.30 07.20 A318-100
Daily VB 5154 19.45 20.35 A318-100
Salonicco246 VB 6024 15.00 17.30 A318-100
Saint Maarten 2 VB 7014 12.00 17.00 A330-200
Sharm El Sheik6 VB 5021 19.30 23.55 MD-80 Charter Flight
Sofia246 VB 5042 09.50 12.30 A318-100
Tehran THR246 VB 7010/7011 08.00 19.10 A330-200 Stop a Dubai
Tenerife6 VB 5017 20.00 23.35 MD-80 Charter Flight
Tokyo NRT14 VB 7051 14.55 11.15 +1 767-300
TorinoDaily VB 6026 06.05 07.15 A320-200
Daily VB 6126 22.00 23.10 A320-200
TriesteDaily VB 5072 16.15 17.30 MD-80
VeronaDaily VB 6010 09.20 10.20 MD-80
123457 VB6110 20.30 21.30 MD-80
NUOVO OPERATIVO DAL 29 marzo al 24 ottobre 2009 VLB Airlines by WOK Nigeria http://www.VLB.com/woknigeria Sintesi operativo di VLB Airlines by WOK Nigeria :Da LOS (Lagos)5 giornalieri per Abuja
4 giornalieri per Port Hartcourt
2 giornalieri per Accra (Ghana)
1 giornaliero per Kano
5 settimanali per Londra Stansted
1 settimanale per Bologna
TIMETABLE: Da Lagos perAbujaDaily VB 6600 06.40 08.15 F28-4000
Daily VB 6602 11.40 13.05 F28-4000
Daily VB 6608 15.00 16.35 737-700 W
Daily VB 6604 16.30 17.50 F28-4000
Daily VB 6606 21.00 22.20 F28-4000
AccraDaily VB 6690 06.35 06.50 737-700 W
Daily VB 6692 20.30 20.45 737-700 W
Bologna7 VB 010 17.00 23.00 767-200
KanoDaily VB 6630 10.30 12.00 F28-4000
Londra Stansted23456 VB 013 09.00 15.00 767-200 VLB
Port HartcourtDaily VB 6620 06.30 07.35 F28-4000
Daily VB 6626 10.55 12.00 737-700 W
Daily VB 6622 15.30 16.35 F28-4000
Daily VB 6624 19.30 20.35 F28-4000
NUOVO OPERATIVO DAL 29 marzo al 24 Ottobre 2009 VLB Airlines by WOK Rossija http://www.VLB.com/wokrossija Sintesi operativo di VLB Airlines by WOK Rossija :Da SVO (Mosca Sheremetievo)4 giornalieri per Saint Petersburg
9 settimanali per Sochi
8 settimanali per Ufa
1 giornaliero per Ekaterinburg
1 giornaliero per Samara
1 giornaliero per Kiev (Ucraina)
1 giornaliero per Bologna
1 giornaliero per Omsk
6 settimanali per New York (JFK – USA)
4 settimanali per Perm
TIMETABLE: Da Mosca Sheremetyevo perBolognaDaily VB 007 07.00 08.30 Tu-154M 3 nuove frequenze
EkaterinburgDaily VB 5511 06.15 10.45 Tu-154M
KievDaily VB 5601 15.50 16.25 Tu-154M
New York JFK123457 VB 055 14.55 17.20 IL-96-300
OmskDaily VB 5561 16.00 22.25 Tu-154M 4 nuove frequenze
Perm1357 VB 5521 13.30 17.45 Tu-154M
Saint PetersburgDaily VB 5501 06.05 07.25 Tu-154M
Daily VB 5503 10.55 12.15 Tu-154M
Daily VB 5507 12.55 14.15 737-800 W
Daily VB 5505 21.00 22.20 Tu-154M
SamaraDaily VB 5541 20.00 22.30 Tu-154M
SochiDaily VB 5551 06.10 08.35 737-800 W 3 nuove frequenze
67 VB 5581 17.55 20.20 737-800 W nuovo volo
Ufa12345 VB 5533 17.30 21.30 737-800 W 2 nuove frequenze
246 VB 5531 13.30 17.35 Tu-154M